PRESEASON PLAYERS
Jersey # | Player | Position |
23 | Robert Alford | Cornerback |
37 | Ricardo Allen | Safety |
73 | Travis Averill | Guard |
44 | Vic Beasley Jr. | Linebacker |
5 | Matt Bosher | Punter |
5 | Marcelis Branch | Defensive Back |
71 | Daniel Brunskill | Center |
3 | Matt Bryant | Punt/Kicker |
6 | Deante Burton | Wide Receiver |
59 | De’Vondre Campbell | Linebacker |
99 | Adrian Clayborn | Defensive End |
26 | Tevin Coleman | Running Back |
40 | Derrick Coleman | Fullback |
32 | Jalen Collins | Cornerback |
95 | Jack Crawford | Defensive Line |
16 | Anthony Dable | Wide Receiver |
13 | B.J. Daniels | Wide Receiver |
81 | Reggie Davis | Wide Receiver |
60 | Cornelius Edison | Offensive Line |
5 | Darius English | Defensive End |
24 | Devonta Freeman | Running Back |
69 | Wil Freeman | Defensive Line |
13 | Devin Fuller | Wide Receiver |
18 | Taylor Gabriel | Wide Receiver |
63 | Ben Garland | Guard |
29 | C.J. Goodwin | Cornerback |
66 | Kevin Graf | Offensive Line |
49 | Darion Griswold | Tight End |
77 | Ra’Shede Hageman | Defensive Tackle |
16 | Justin Hardy | Wide Receiver |
77 | Sean Harlow | Center |
47 | Josh Harris | Long Snapper |
5 | Brian Hill | Running Back |
81 | Austin Hooper | Tight End |
98 | Martin Ifedi | Defensive End |
36 | Kemal Ishmael | Safety |
97 | Grady Jarrett | Defensive Tacke |
11 | Julio Jones | Wide Receiver |
91 | J’terius Jones | Defensive Line |
45 | Deion Jones | Linebacker |
12 | Jarnor Jones | Defensive back |
23 | Damontae Kazee | Cornerback |
68 | Cam Keizur | Center |
52 | Josh Keyes | Linebacker |
25 | Akeem King | Cornerback |
53 | Andreas Knappe | Offensive Line |
70 | Robert Leff | Guard |
67 | Andy Levitre | Guard |
51 | Alex Mack | Center |
1 | Josh Magee | Wide Receiver |
70 | Jake Matthews | Offensive Tackle |
20 | Quincy Mauger | Safety |
74 | Chris Mayes | Nose Tackle |
98 | Takkarist McKinley | Linebacker |
29 | Jordan Moore | Safety |
64 | Blake Muir | Guard |
22 | Keanu Neal | Safety |
20 | Sharrod Neasman | Safety |
93 | Chris Odom | Defensive End |
30 | Deji Olatoye | Cornerback |
82 | Joshua Perkins | Tight End |
92 | Dontari Poe | Nose Tackle |
34 | Brian Poole | Safety |
50 | Brooks Reed | Linebacker |
36 | Tyler Renew | Running Back |
53 | LaRoy Reynolds | Linebacker |
14 | Taylor Reynolds | Cornerback |
40 | Duke Riley | Linebacker |
19 | Andre Roberts | Wide Receiver |
68 | Trevor Robinson | Guard |
2 | Matt Ryan | Quarterback |
12 | Mohamed Sanu | Wide Receiver |
85 | Eric Saubert | Tight End |
8 | Matt Schaub | Quarterback |
73 | Ryan Schraeder | Offensive Tackle |
71 | Wes Schweitzer | Guard |
90 | Derrick Shelby | Defensive End |
4 | Matt Simms | Quarterback |
4 | Christian Tago | Linebacker |
86 | D.J. Tialavea | Tight End |
80 | Levine Toilolo | Tight End |
10 | Alek Torgersen | Quarterback |
21 | Desmond Trufant | Quarterback |
44 | Tani Tupou | Defensive Tackle |
91 | Courtney Upshaw | Defensive Tackle |
43 | Soma Vainuku | Fullback |
92 | Joe Vellano | Defensive Tackle |
28 | Terron Ward | Running Back |
22 | Deron Washington | Safety |
15 | Nick Williams | Wide Receiver |
33 | Blidi Wreh-Wilson | Cornerback |
